Miércoles, 31 enero 2024
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 10/12/2024 • 12:11:34
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 160 | 3.928 | 1,8 | 3.928 | 1,8 | 25.405 | 29,1 |
Turbinación bombeo (3) | 12 | 452 | -16,8 | 452 | -16,8 | 5.113 | 24,6 |
Nuclear | 170 | 5.161 | 1,5 | 5.161 | 1,5 | 54.350 | -2,9 |
Carbón | 12 | 269 | -9,2 | 269 | -9,2 | 3.781 | -48,0 |
Ciclo combinado (4) | 113 | 2.758 | 25,8 | 2.758 | 25,8 | 39.848 | -30,8 |
Eólica | 67 | 5.667 | -22,6 | 5.667 | -22,6 | 59.684 | -3,4 |
Solar fotovoltaica | 85 | 1.884 | 10,6 | 1.884 | 10,6 | 36.928 | 34,3 |
Solar térmica | 6 | 94 | -21,1 | 94 | -21,1 | 4.671 | 14,7 |
Otras renovables (5) | 11 | 283 | -2,7 | 283 | -2,7 | 3.579 | -20,7 |
Cogeneración (6) | 61 | 1.696 | 40,5 | 1.696 | 40,5 | 17.780 | 5,9 |
Residuos no renovables (7) | 4 | 99 | 4,1 | 99 | 4,1 | 1.189 | -29,9 |
Residuos renovables (7) | 2 | 58 | -3,6 | 58 | -3,6 | 705 | -3,4 |
Generación | 703 | 22.350 | -1,9 | 22.350 | -1,9 | 253.033 | -3,3 |
Consumo en bombeo | -5 | -736 | -22,4 | -736 | -22,4 | -7.981 | 20,0 |
Enlace Península-Baleares (8) | -4 | -123 | -1,0 | -123 | -1,0 | -1.425 | 104,9 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 7 | -489 | -47,0 | -489 | -47,0 | -13.523 | -30,8 |
Demanda transporte (b.c.) | 700 | 21.002 | 1,0 | 21.002 | 1,0 | 230.104 | -2,0 |
Demanda corregida (10) | - | - | 1,2 | - | 1,2 | - | -1,4 |
Pérdidas en transporte | -17 | -465 | -9,1 | -465 | -9,1 | -4.772 | 3,0 |
Demanda distribución | 683 | 20.537 | 1,3 | 20.537 | 1,3 | 225.332 | -2,1 |
Estructura de generación
31/01/2024
enero
2024
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 330 | 11.914 | -10,8 | 11.914 | -10,8 | 130.971 | 10,7 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 34.631 (20:53) | 38.272 (20:56 - 09/01) | 38.272 (20:56 - 09/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 34.378 (21h) | 38.086 (21h - 11/01) | 38.086 (21h - 11/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 700 | 772 (10/01) | 772 (10/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 31 de enero de 2024
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 31/01/2023 (C) | (C/A) % | 01/01/2024 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 5.906 | 65,9 | -25 | 5.939 | 66,2 | 5.363 | 59,8 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 4.782 | 50,0 | -9 | 4.285 | 44,8 | 4.071 | 42,5 |
Total | 18.538 | 10.688 | 57,7 | -34 | 10.224 | 55,2 | 9.434 | 50,9 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 126 | 5.170 | 1,4 | 15,5 | 5.170 | 1,4 | 15,5 | 25.870 | 0,9 | 59,4 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.