Jueves, 31 agosto 2023
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 11/11/2024 • 22:30:34
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 37 | 990 | 1,7 | 15.509 | 29,5 | 21.445 | 18,3 |
Turbinación bombeo (3) | 13 | 417 | 22,9 | 3.462 | 54,6 | 4.999 | 63,3 |
Nuclear | 164 | 5.008 | -2,2 | 37.236 | -1,3 | 55.448 | 1,1 |
Carbón | 12 | 406 | -50,1 | 2.599 | -54,0 | 4.627 | -41,9 |
Ciclo combinado (4) | 156 | 4.368 | -40,6 | 26.635 | -32,0 | 48.040 | -16,4 |
Eólica | 69 | 4.097 | 0,5 | 39.422 | 2,1 | 60.627 | 2,5 |
Solar fotovoltaica | 141 | 4.394 | 38,2 | 27.059 | 34,6 | 34.279 | 31,6 |
Solar térmica | 23 | 720 | 16,1 | 3.865 | 15,2 | 4.633 | 5,1 |
Otras renovables (5) | 11 | 340 | -11,2 | 2.545 | -21,9 | 3.937 | -20,5 |
Cogeneración (6) | 49 | 1.286 | 65,7 | 12.413 | -7,0 | 16.788 | -23,7 |
Residuos no renovables (7) | 3 | 104 | -30,8 | 775 | -38,1 | 1.285 | -33,6 |
Residuos renovables (7) | 2 | 62 | 21,1 | 461 | -10,2 | 686 | -10,8 |
Generación | 681 | 22.193 | -6,9 | 171.981 | -2,9 | 256.794 | -1,5 |
Consumo en bombeo | -12 | -629 | 31,6 | -5.407 | 48,4 | -7.858 | 58,1 |
Enlace Península-Baleares (8) | -6 | -175 | 125,4 | -981 | 192,8 | -1.248 | 164,8 |
Saldo intercambios internacionales (9) | -16 | -1.244 | -55,5 | -11.315 | -6,5 | -19.009 | 32,3 |
Demanda transporte (b.c.) | 647 | 20.144 | -1,7 | 154.278 | -4,2 | 228.679 | -5,1 |
Demanda corregida (10) | - | - | -1,7 | - | -3,5 | - | -4,6 |
Pérdidas en transporte | -11 | -366 | 3,4 | -3.132 | 8,2 | -4.765 | 11,3 |
Demanda distribución | 636 | 19.778 | -1,8 | 151.146 | -4,5 | 223.914 | -5,4 |
Estructura de generación
31/08/2023
agosto
2023
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 283 | 10.603 | 14,2 | 88.861 | 14,2 | 125.608 | 10,7 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 31.569 (21:24) | 35.853 (21:24 - 24/08) | 39.101 (20:43 - 24/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 30.692 (22h) | 35.521 (15h - 23/08) | 38.615 (21h - 24/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 647 | 748 (24/08) | 780 (19/07) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 31 de agosto de 2023
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 31/08/2022 (C) | (C/A) % | 01/01/2023 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 3.812 | 42,5 | -15 | 3.327 | 37,1 | 4.999 | 55,8 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 3.455 | 36,1 | 1 | 2.337 | 24,4 | 3.335 | 34,9 |
Total | 18.538 | 7.267 | 39,2 | -14 | 5.663 | 30,6 | 8.335 | 45,0 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 3 | 81 | 0,2 | 99,9 | 14.550 | 0,7 | 82,3 | 23.049 | 0,8 | 70,7 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.