Martes, 31 enero 2023
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 11/11/2024 • 20:34:02
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 146 | 3.859 | 85,0 | 3.859 | 85,0 | 19.681 | -28,8 |
Turbinación bombeo (3) | 8 | 543 | 151,7 | 543 | 151,7 | 4.103 | 61,3 |
Nuclear | 170 | 5.087 | 0,8 | 5.087 | 0,8 | 55.972 | 3,9 |
Carbón | 15 | 296 | -58,3 | 296 | -58,3 | 7.269 | 42,8 |
Ciclo combinado (4) | 113 | 2.193 | -57,8 | 2.193 | -57,8 | 57.557 | 41,8 |
Eólica | 209 | 7.324 | 36,8 | 7.324 | 36,8 | 61.790 | 7,4 |
Solar fotovoltaica | 83 | 1.704 | 10,9 | 1.704 | 10,9 | 27.489 | 29,4 |
Solar térmica | 8 | 120 | -30,1 | 120 | -30,1 | 4.072 | -14,7 |
Otras renovables (5) | 12 | 291 | -32,0 | 291 | -32,0 | 4.512 | -5,0 |
Cogeneración (6) | 54 | 1.207 | -43,7 | 1.207 | -43,7 | 16.786 | -34,9 |
Residuos no renovables (7) | 4 | 96 | -40,1 | 96 | -40,1 | 1.697 | -19,0 |
Residuos renovables (7) | 2 | 60 | -12,6 | 60 | -12,6 | 730 | -4,9 |
Generación | 824 | 22.779 | -1,5 | 22.779 | -1,5 | 261.659 | 6,0 |
Consumo en bombeo | -11 | -949 | 141,3 | -949 | 141,3 | -6.651 | 62,2 |
Enlace Península-Baleares (8) | -3 | -124 | 297,8 | -124 | 297,8 | -696 | -11,2 |
Saldo intercambios internacionales (9) | -53 | -923 | -21,8 | -923 | -21,8 | -19.544 | 3.503,0 |
Demanda transporte (b.c.) | 757 | 20.784 | -3,4 | 20.784 | -3,4 | 234.768 | -2,7 |
Demanda corregida (10) | - | - | -4,6 | - | -4,6 | - | -3,9 |
Pérdidas en transporte | -17 | -511 | 26,0 | -511 | 26,0 | -4.633 | 11,5 |
Demanda distribución | 740 | 20.272 | -4,0 | 20.272 | -4,0 | 230.134 | -3,0 |
Estructura de generación
31/01/2023
enero
2023
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 460 | 13.358 | 38,5 | 13.358 | 38,5 | 118.274 | 1,3 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 38.503 (20:51) | 39.101 (20:43 - 24/01) | 39.101 (20:43 - 24/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 37.997 (21h) | 38.615 (21h - 24/01) | 38.615 (21h - 24/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 757 | 779 (24/01) | 779 (24/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 31 de enero de 2023
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 31/01/2022 (C) | (C/A) % | 01/01/2023 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 5.939 | 66,2 | -2 | 4.304 | 48,0 | 4.999 | 55,8 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 4.285 | 44,8 | 14 | 2.727 | 28,5 | 3.335 | 34,9 |
Total | 18.538 | 10.224 | 55,2 | 12 | 7.030 | 37,9 | 8.335 | 45,0 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 157 | 5.856 | 1,6 | 11,8 | 5.856 | 1,6 | 11,8 | 22.875 | 0,8 | 79,6 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.