Miércoles, 30 junio 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 14/11/2022 • 22:23:36
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 91 | 2.182 | -3,7 | 19.376 | 9,7 | 32.334 | 7,2 |
Turbinación bombeo (3) | 11 | 106 | -30,6 | 1.551 | 5,0 | 2.825 | 23,5 |
Nuclear | 167 | 3.684 | 1,7 | 26.646 | 2,0 | 56.269 | 4,9 |
Carbón | 14 | 432 | 19,0 | 2.014 | -34,7 | 3.730 | -39,1 |
Ciclo combinado (4) | 118 | 3.142 | -11,7 | 12.936 | -9,9 | 36.940 | -19,7 |
Eólica | 68 | 3.534 | 9,1 | 30.974 | 23,8 | 59.754 | 16,5 |
Solar fotovoltaica | 88 | 2.280 | 29,4 | 9.667 | 37,0 | 17.536 | 51,4 |
Solar térmica | 32 | 655 | -7,9 | 2.164 | 7,1 | 4.681 | 6,7 |
Otras renovables (5) | 11 | 357 | -5,8 | 2.252 | 5,8 | 4.595 | 15,0 |
Cogeneración (6) | 75 | 2.178 | -0,4 | 13.058 | -0,3 | 26.955 | -2,2 |
Residuos no renovables (7) | 6 | 184 | 37,3 | 1.035 | 15,6 | 2.036 | 7,1 |
Residuos renovables (7) | 2 | 66 | 138,7 | 357 | 42,3 | 712 | 12,4 |
Generación | 683 | 18.799 | 2,2 | 122.028 | 7,8 | 248.367 | 3,7 |
Consumo en bombeo | 1 | -149 | -30,3 | -2.624 | -1,1 | -4.600 | 7,8 |
Enlace Península-Baleares (8) | -2 | -65 | -29,9 | -668 | 7,9 | -1.476 | -2,1 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 22 | 1.014 | 277,0 | 1.781 | -57,6 | 864 | -85,7 |
Demanda transporte (b.c.) | 705 | 19.598 | 6,7 | 120.518 | 5,6 | 243.156 | 1,4 |
Demanda corregida (10) | - | - | 6,0 | - | 5,2 | - | 1,2 |
Pérdidas en transporte | -11 | -281 | 2,1 | -2.193 | 15,5 | -4.202 | 9,2 |
Demanda distribución | 694 | 19.317 | 6,8 | 118.325 | 5,4 | 238.954 | 1,3 |
Estructura de generación
30/06/2021
junio
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 292 | 9.073 | 8,2 | 64.789 | 19,6 | 119.611 | 17,2 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 33.944 (14:20) | 34.895 (13:41 - 15/06) | 42.225 (14:05 - 08/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 33.481 (14h) | 34.254 (14h - 15/06) | 41.483 (14h - 08/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 705 | 720 (15/06) | 835 (13/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 30 de junio de 2021
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 30/06/2020 (C) | (C/A) % | 01/01/2021 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 5.668 | 63,2 | -33 | 6.805 | 75,9 | 5.578 | 62,2 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 4.748 | 49,6 | -19 | 5.480 | 57,3 | 3.851 | 40,2 |
Total | 18.538 | 10.416 | 56,2 | -52 | 12.284 | 66,3 | 9.430 | 50,9 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 39 | 1.484 | 0,8 | 65,5 | 20.372 | 1,0 | 52,4 | 30.466 | 1,0 | 44,6 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.