Lunes, 31 mayo 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 14/11/2022 • 22:23:36
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 79 | 2.159 | -24,5 | 17.194 | 11,6 | 32.419 | 9,8 |
Turbinación bombeo (3) | 5 | 239 | -2,0 | 1.445 | 9,0 | 2.871 | 31,2 |
Nuclear | 119 | 4.373 | 42,0 | 22.962 | 2,0 | 56.206 | 2,8 |
Carbón | 14 | 333 | 36,2 | 1.582 | -41,8 | 3.661 | -40,7 |
Ciclo combinado (4) | 115 | 2.005 | -0,6 | 9.794 | -9,3 | 37.355 | -21,4 |
Eólica | 107 | 4.621 | 18,6 | 27.440 | 26,0 | 59.460 | 16,0 |
Solar fotovoltaica | 64 | 2.340 | 46,4 | 7.388 | 39,5 | 17.018 | 58,8 |
Solar térmica | 13 | 646 | 16,9 | 1.508 | 15,2 | 4.737 | 6,5 |
Otras renovables (5) | 12 | 390 | 0,9 | 1.895 | 8,3 | 4.617 | 18,3 |
Cogeneración (6) | 72 | 2.204 | 5,7 | 10.879 | -0,3 | 26.964 | -3,0 |
Residuos no renovables (7) | 5 | 171 | 22,4 | 851 | 11,8 | 1.986 | 3,2 |
Residuos renovables (7) | 2 | 53 | 72,2 | 291 | 30,5 | 674 | 0,8 |
Generación | 606 | 19.533 | 14,0 | 103.229 | 8,9 | 247.968 | 3,0 |
Consumo en bombeo | -2 | -394 | 7,5 | -2.475 | 1,5 | -4.664 | 13,1 |
Enlace Península-Baleares (8) | -4 | -112 | 39,6 | -602 | 14,6 | -1.503 | -4,5 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 48 | 269 | -60,6 | 768 | -80,5 | 119 | -98,1 |
Demanda transporte (b.c.) | 648 | 19.296 | 11,1 | 100.919 | 5,4 | 241.920 | 0,2 |
Demanda corregida (10) | - | - | 12,6 | - | 5,0 | - | 0,1 |
Pérdidas en transporte | -9 | -296 | 4,2 | -1.912 | 17,8 | -4.196 | 9,8 |
Demanda distribución | 639 | 19.000 | 11,2 | 99.008 | 5,2 | 237.724 | 0,1 |
Estructura de generación
31/05/2021
mayo
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 276 | 10.208 | 9,5 | 55.716 | 21,8 | 118.925 | 18,3 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 31.666 (13:38) | 31.666 (13:38 - 31/05) | 42.225 (14:05 - 08/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 31.236 (14h) | 31.236 (14h - 31/05) | 41.483 (14h - 08/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 648 | 663 (19/05) | 835 (13/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 31 de mayo de 2021
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 31/05/2020 (C) | (C/A) % | 01/01/2021 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 6.063 | 67,6 | -20 | 7.442 | 83,0 | 5.578 | 62,2 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 5.051 | 52,8 | -13 | 5.526 | 57,7 | 3.851 | 40,2 |
Total | 18.538 | 11.114 | 60,0 | -33 | 12.968 | 70,0 | 9.430 | 50,9 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 46 | 1.974 | 0,6 | 93,1 | 18.889 | 1,0 | 50,8 | 30.564 | 1,0 | 44,7 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.