Sábado, 30 noviembre 2019
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 11/11/2020 • 08:33:01
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 117 | 2.663 | 23,2 | 20.077 | -36,5 | 22.563 | -31,4 |
Turbinación bombeo (3) | 3 | 172 | 24,0 | 1.324 | -28,9 | 1.456 | -32,9 |
Nuclear | 120 | 3.428 | -10,5 | 51.474 | 5,2 | 55.761 | 3,4 |
Carbón | 18 | 548 | -85,9 | 10.297 | -67,9 | 13.142 | -63,7 |
Ciclo combinado (4) | 86 | 3.860 | 22,1 | 48.388 | 105,9 | 51.284 | 93,3 |
Eólica | 200 | 7.333 | 62,0 | 47.693 | 6,8 | 52.012 | 3,2 |
Solar fotovoltaica | 17 | 501 | 41,4 | 8.357 | 19,8 | 8.762 | 18,6 |
Solar térmica | 3 | 70 | -11,0 | 5.097 | 18,1 | 5.207 | 17,1 |
Otras renovables (5) | 10 | 308 | 5,3 | 3.307 | 1,8 | 3.606 | 1,3 |
Cogeneración (6) | 83 | 2.468 | -0,2 | 27.238 | 3,0 | 29.768 | 2,9 |
Residuos no renovables (7) | 6 | 145 | -24,7 | 1.911 | -9,2 | 2.101 | -9,5 |
Residuos renovables (7) | 2 | 60 | -2,3 | 674 | 1,6 | 744 | 1,4 |
Generación | 665 | 21.556 | 2,0 | 225.835 | -0,2 | 246.406 | -1,2 |
Consumo en bombeo | -11 | -350 | 58,8 | -2.324 | -21,9 | -2.547 | -27,9 |
Enlace Península-Baleares (8) | -4 | -91 | 40,5 | -1.575 | 40,5 | -1.688 | 39,2 |
Saldo intercambios internacionales (9) | -1 | -297 | - | 6.414 | -36,9 | 7.353 | -25,1 |
Demanda transporte (b.c.) | 649 | 20.817 | -0,4 | 228.350 | -1,7 | 249.524 | -2,0 |
Demanda corregida (10) | - | - | -1,3 | - | -2,8 | - | -2,8 |
Pérdidas en transporte | -15 | -371 | 5,2 | -3.265 | -10,9 | -3.605 | -11,0 |
Demanda distribución | 634 | 20.446 | -0,5 | 225.085 | -1,6 | 245.919 | -1,8 |
Estructura de generación
30/11/2019
noviembre
2019
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 349 | 10.935 | 46,3 | 85.204 | -6,8 | 92.893 | -6,5 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 29.978 (20:54) | 37.936 (20:36 - 19/11) | 40.455 (20:08 - 22/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 29.981 (21h) | 37.465 (21h - 19/11) | 40.136 (21h - 10/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 649 | 779 (20/11) | 824 (11/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 30 de noviembre de 2019
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 30/11/2018 (C) | (C/A) % | 01/01/2019 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 4.782 | 53,3 | 80 | 4.574 | 51,0 | 4.707 | 52,5 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 3.026 | 31,6 | 18 | 3.435 | 35,9 | 3.460 | 36,2 |
Total | 18.538 | 7.808 | 42,1 | 98 | 8.009 | 43,2 | 8.167 | 44,1 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 215 | 4.113 | 1,7 | 12,8 | 19.713 | 0,8 | 80,7 | 22.362 | 0,8 | 76,2 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.