Sábado, 30 junio 2018
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 11/11/2019 • 08:22:41
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 106 | 3.718 | 127,0 | 20.944 | 72,1 | 27.224 | 17,8 |
Turbinación bombeo (3) | 1 | 59 | -36,1 | 1.381 | 10,2 | 2.376 | 6,4 |
Nuclear | 143 | 3.592 | -11,0 | 25.310 | -10,9 | 52.439 | -7,9 |
Carbón | 90 | 2.274 | -46,8 | 13.708 | -31,2 | 36.217 | -19,5 |
Ciclo combinado (4) | 53 | 2.180 | -31,2 | 10.803 | -8,7 | 32.614 | 15,2 |
Eólica | 90 | 2.576 | -18,3 | 27.857 | 10,7 | 50.205 | 14,5 |
Solar fotovoltaica | 23 | 781 | -7,0 | 3.688 | -8,4 | 7.664 | -1,8 |
Solar térmica | 10 | 551 | -27,6 | 1.931 | -22,3 | 4.795 | -8,7 |
Otras renovables (5) | 10 | 304 | 0,8 | 1.699 | -0,9 | 3.583 | 0,3 |
Cogeneración (6) | 77 | 2.404 | 3,8 | 14.243 | 2,3 | 28.496 | 4,2 |
Residuos no renovables (7) | 7 | 175 | -17,0 | 1.126 | -4,3 | 2.409 | -5,1 |
Residuos renovables (7) | 2 | 51 | -24,2 | 339 | 3,3 | 739 | 4,2 |
Generación | 612 | 18.665 | -10,5 | 123.030 | 0,5 | 248.761 | 0,9 |
Consumo en bombeo | -4 | -84 | -56,6 | -2.236 | 10,9 | -3.827 | 13,6 |
Enlace Península-Baleares (8) | -5 | -109 | -4,9 | -541 | 11,3 | -1.234 | 9,5 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 58 | 1.864 | 65,1 | 6.039 | 18,8 | 10.126 | 12,3 |
Demanda transporte (b.c.) | 662 | 20.336 | -6,2 | 126.292 | 1,1 | 253.826 | 1,1 |
Demanda corregida (10) | - | - | -3,0 | - | 1,0 | - | 1,3 |
Pérdidas en transporte | -10 | -276 | -3,9 | -2.087 | 9,3 | -4.053 | 5,4 |
Demanda distribución | 652 | 20.061 | -6,2 | 124.205 | 0,9 | 249.773 | 1,0 |
Estructura de generación
30/06/2018
junio
2018
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 241 | 7.982 | 18,1 | 56.458 | 23,1 | 94.209 | 11,8 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 31.382 (13:51) | 37.045 (13:43 - 27/06) | 40.947 (20:24 - 08/02) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 31.084 (14h) | 36.694 (14h - 27/06) | 40.611 (21h - 08/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 662 | 758 (26/06) | 836 (08/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 30 de junio de 2018
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 30/06/2017 (C) | (C/A) % | 01/01/2018 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 6.923 | 77,2 | -5 | 4.572 | 51,0 | 2.655 | 29,6 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 4.954 | 51,8 | -7 | 2.932 | 30,6 | 2.295 | 24,0 |
Total | 18.538 | 11.876 | 64,1 | -12 | 7.505 | 40,5 | 4.950 | 26,7 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 94 | 3.498 | 1,8 | 3,0 | 27.937 | 1,4 | 19,7 | 31.708 | 1,1 | 40,9 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.