Sábado, 30 abril 2022
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Canarias
Datos definitivos a 10/05/2023 • 19:47:15
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 9 | 274 | 98,9 | 1.115 | 14,2 | 3.182 | -3,5 |
Motores diesel | 3.700 | 137.062 | -2,1 | 560.155 | 7,3 | 1.755.138 | 6,3 |
Turbina gas | 259 | 17.594 | 8,4 | 82.289 | 59,8 | 229.811 | 20,8 |
Turbina vapor | 2.954 | 103.636 | 46,7 | 438.108 | 11,6 | 1.153.510 | -10,7 |
Fuel + Gas | 6.914 | 258.292 | 13,8 | 1.080.551 | 11,8 | 3.138.458 | 0,2 |
Ciclo combinado (3) | 7.064 | 265.373 | -14,7 | 1.189.571 | 3,8 | 3.474.005 | 7,3 |
Hidroeólica | 128 | 1.753 | 109,7 | 6.472 | 30,0 | 24.593 | 25,9 |
Eólica | 6.422 | 120.739 | 127,7 | 379.356 | 36,3 | 1.419.425 | 32,2 |
Solar fotovoltaica | 1.140 | 26.396 | 16,0 | 88.390 | 7,9 | 269.104 | 4,2 |
Otras renovables (4) | 23 | 614 | -15,0 | 3.105 | 20,7 | 8.591 | 2,6 |
Cogeneración | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Generación | 21.700 | 673.440 | 9,4 | 2.748.560 | 10,8 | 8.337.359 | 7,8 |
Demanda transporte (b.c.) | 21.700 | 673.440 | 9,4 | 2.748.560 | 10,8 | 8.337.359 | 7,8 |
Demanda corregida (5) | - | - | 9,5 | - | 10,7 | - | 8,0 |
Pérdidas en transporte | -240 | -8.791 | -5,0 | -39.453 | 10,6 | -117.323 | 3,8 |
Demanda distribución | 21.461 | 664.649 | -7.282,9 | 2.709.107 | -7.696,7 | 8.220.036 | -7.372,1 |
Estructura de generación
30/04/2022
abril
2022
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Motores diésel
- Turbina gas
- Turbina vapor
- Ciclo combinado
- Cogeneración
-
Renovable:
- Hidroeólica
- Eólica
- Solar fotovoltaica
- Hidráulica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (6) | 7.722 | 149.775 | -78,4 | 478.438 | -83,2 | 1.724.896 | -81,0 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 1.086 (22h) | 1.183 (22h - 18/04) | 1.275 (21h - 22/02) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 23.389 (18/04) | 23.926 (24/02) | 33.490 (10/06/2006) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Utiliza gasoil como combustible principal. Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Incluye biogás y biomasa.
- (5) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (6) Incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica y otras renovables.