Martes, 30 noviembre 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Canarias
Datos definitivos a 10/11/2022 • 19:50:33
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 0 | 231 | -18,9 | 2.888 | -9,2 | 3.187 | -8,4 |
Motores diesel | 4.742 | 150.665 | 2,2 | 1.560.476 | -0,7 | 1.706.932 | -2,0 |
Turbina gas | 412 | 14.576 | -19,4 | 181.509 | 1,0 | 197.596 | 0,6 |
Turbina vapor | 3.706 | 115.109 | -5,3 | 995.140 | -22,1 | 1.104.872 | -23,6 |
Fuel + Gas | 8.861 | 280.350 | -2,4 | 2.737.125 | -9,6 | 3.009.400 | -11,1 |
Ciclo combinado (3) | 10.194 | 314.276 | 7,5 | 3.109.231 | 5,8 | 3.423.603 | 5,6 |
Hidroeólica | 47 | 1.140 | 38,7 | 21.870 | 17,7 | 22.829 | 15,6 |
Eólica | 3.839 | 91.769 | 67,1 | 1.225.720 | 18,0 | 1.287.142 | 16,2 |
Solar fotovoltaica | 649 | 15.037 | -7,3 | 245.613 | 0,9 | 261.120 | 0,2 |
Otras renovables (4) | 1 | 753 | 1,4 | 7.232 | -14,3 | 7.985 | -14,5 |
Cogeneración | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Generación | 23.607 | 703.557 | 7,9 | 7.349.678 | 0,9 | 8.015.266 | -0,2 |
Demanda transporte (b.c.) | 23.607 | 703.557 | 7,9 | 7.349.678 | 0,9 | 8.015.266 | -0,2 |
Demanda corregida (5) | - | - | 8,1 | - | 1,2 | - | 0,0 |
Pérdidas en transporte | -351 | -10.880 | 11,6 | -102.920 | -5,5 | -112.393 | -6,6 |
Demanda distribución | 23.256 | 692.677 | -7.202,5 | 7.246.758 | -6.754,5 | 7.902.873 | -6.670,9 |
Estructura de generación
30/11/2021
noviembre
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Motores diésel
- Turbina gas
- Turbina vapor
- Ciclo combinado
- Cogeneración
-
Renovable:
- Hidroeólica
- Eólica
- Solar fotovoltaica
- Hidráulica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (6) | 4.553 | 108.930 | -85,0 | 1.503.323 | -82,5 | 1.582.263 | -83,2 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 1.230 (21h) | 1.254 (20h - 02/11) | 1.295 (14h - 17/08) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 24.487 (04/11) | 26.202 (18/08) | 33.490 (10/06/2006) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Utiliza gasoil como combustible principal. Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Incluye biogás y biomasa.
- (5) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (6) Incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica y otras renovables.