Domingo, 31 octubre 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Canarias
Datos definitivos a 14/11/2022 • 22:03:19
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 10 | 283 | -5,8 | 2.657 | -8,3 | 3.242 | -7,2 |
Motores diesel | 5.073 | 160.018 | 14,1 | 1.409.811 | -1,0 | 1.703.703 | -2,4 |
Turbina gas | 258 | 27.416 | -15,8 | 166.933 | 3,3 | 201.094 | 2,1 |
Turbina vapor | 3.713 | 112.484 | -12,3 | 880.031 | -23,9 | 1.111.378 | -26,4 |
Fuel + Gas | 9.044 | 299.918 | -0,4 | 2.456.775 | -10,4 | 3.016.175 | -12,7 |
Ciclo combinado (3) | 9.474 | 288.429 | 14,1 | 2.794.954 | 5,6 | 3.401.547 | 6,9 |
Hidroeólica | 45 | 1.853 | 27,2 | 20.731 | 16,7 | 22.511 | 7,1 |
Eólica | 2.712 | 122.019 | 24,0 | 1.133.951 | 15,2 | 1.250.287 | 6,1 |
Solar fotovoltaica | 752 | 21.049 | 5,2 | 230.575 | 1,5 | 262.310 | -0,2 |
Otras renovables (4) | 28 | 756 | -3,4 | 6.479 | -15,8 | 7.974 | -15,8 |
Cogeneración | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Generación | 22.066 | 734.307 | 8,8 | 6.646.121 | 0,3 | 7.964.046 | -1,8 |
Demanda transporte (b.c.) | 22.066 | 734.307 | 8,8 | 6.646.121 | 0,3 | 7.964.046 | -1,8 |
Demanda corregida (5) | - | - | 9,6 | - | 0,5 | - | -1,7 |
Pérdidas en transporte | -314 | -10.604 | 11,3 | -92.040 | -7,2 | -111.266 | -8,2 |
Demanda distribución | 21.752 | 723.703 | -7.696,9 | 6.554.081 | -6.710,5 | 7.852.780 | -6.580,8 |
Estructura de generación
31/10/2021
octubre
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Motores diésel
- Turbina gas
- Turbina vapor
- Ciclo combinado
- Cogeneración
-
Renovable:
- Hidroeólica
- Eólica
- Solar fotovoltaica
- Hidráulica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (6) | 3.548 | 145.960 | -81,6 | 1.394.392 | -82,2 | 1.546.324 | -83,8 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 1.083 (20h) | 1.279 (21h - 20/10) | 1.295 (14h - 17/08) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 24.956 (01/10) | 26.202 (18/08) | 33.490 (10/06/2006) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Utiliza gasoil como combustible principal. Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Incluye biogás y biomasa.
- (5) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (6) Incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica y otras renovables.