Viernes, 30 abril 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Canarias
Datos definitivos a 10/11/2022 • 18:41:47
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 0 | 138 | -52,2 | 976 | -15,8 | 3.298 | -6,2 |
Motores diesel | 4.690 | 140.012 | 18,4 | 521.926 | -11,3 | 1.650.729 | -12,8 |
Turbina gas | 1.092 | 16.229 | 180,1 | 51.503 | -9,6 | 190.268 | -7,6 |
Turbina vapor | 1.992 | 70.653 | -28,6 | 392.654 | -19,6 | 1.292.022 | -29,7 |
Fuel + Gas | 7.774 | 226.895 | 1,8 | 966.083 | -14,8 | 3.133.019 | -20,4 |
Ciclo combinado (3) | 10.344 | 311.210 | 26,5 | 1.145.828 | -1,4 | 3.237.804 | -1,1 |
Hidroeólica | 50 | 836 | -15,7 | 4.977 | 0,0 | 19.539 | -13,7 |
Eólica | 2.195 | 53.036 | -3,1 | 278.392 | -8,8 | 1.073.702 | -8,6 |
Solar fotovoltaica | 554 | 22.758 | 0,5 | 81.944 | -0,8 | 258.212 | -5,3 |
Otras renovables (4) | 26 | 722 | -14,0 | 2.572 | -24,0 | 8.376 | -12,5 |
Cogeneración | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Generación | 20.942 | 615.595 | 12,2 | 2.480.773 | -7,9 | 7.733.950 | -11,1 |
Demanda transporte (b.c.) | 20.942 | 615.595 | 12,2 | 2.480.773 | -7,9 | 7.733.950 | -11,1 |
Demanda corregida (5) | - | - | 12,1 | - | -8,0 | - | -11,2 |
Pérdidas en transporte | -328 | -9.253 | 24,6 | -35.661 | -13,0 | -113.036 | -13,5 |
Demanda distribución | 20.615 | 606.342 | -8.267,8 | 2.445.111 | -6.064,0 | 7.620.914 | -5.929,4 |
Estructura de generación
30/04/2021
abril
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Motores diésel
- Turbina gas
- Turbina vapor
- Ciclo combinado
- Cogeneración
-
Renovable:
- Hidroeólica
- Eólica
- Solar fotovoltaica
- Hidráulica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (6) | 2.824 | 77.490 | -87,6 | 368.862 | -88,0 | 1.363.127 | -86,6 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 1.058 (14h) | 1.079 (22h - 08/04) | 1.192 (21h - 12/01) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 21.448 (14/04) | 22.146 (04/01) | 33.490 (10/06/2006) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Utiliza gasoil como combustible principal. Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Incluye biogás y biomasa.
- (5) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (6) Incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica y otras renovables.