Domingo, 28 febrero 2021
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Canarias
Datos definitivos a 10/11/2022 • 18:35:54
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 10 | 259 | -3,4 | 556 | -2,8 | 3.465 | -1,7 |
Motores diesel | 3.796 | 112.360 | -30,1 | 253.411 | -24,7 | 1.634.298 | -16,6 |
Turbina gas | 187 | 10.355 | -52,7 | 20.513 | -47,4 | 177.298 | -21,9 |
Turbina vapor | 4.037 | 104.961 | -18,2 | 221.243 | -19,6 | 1.333.583 | -34,4 |
Fuel + Gas | 8.020 | 227.675 | -26,8 | 495.166 | -23,9 | 3.145.179 | -25,5 |
Ciclo combinado (3) | 9.349 | 269.761 | -3,3 | 550.422 | -10,6 | 3.189.201 | 0,2 |
Hidroeólica | 45 | 1.226 | -8,4 | 2.220 | 2,6 | 19.597 | -16,0 |
Eólica | 1.149 | 58.778 | -36,9 | 140.473 | -8,4 | 1.087.678 | -8,4 |
Solar fotovoltaica | 616 | 18.034 | -11,0 | 34.681 | -10,5 | 254.786 | -8,5 |
Otras renovables (4) | 25 | 700 | -17,3 | 1.059 | -38,5 | 8.524 | -12,2 |
Cogeneración | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Generación | 19.213 | 576.433 | -18,3 | 1.224.577 | -16,3 | 7.708.431 | -13,4 |
Demanda transporte (b.c.) | 19.213 | 576.433 | -18,3 | 1.224.577 | -16,3 | 7.708.431 | -13,4 |
Demanda corregida (5) | - | - | -18,5 | - | -16,3 | - | -13,6 |
Pérdidas en transporte | -268 | -8.058 | -26,2 | -17.430 | -24,1 | -112.828 | -14,6 |
Demanda distribución | 18.945 | 568.375 | -5.307,5 | 1.207.146 | -5.354,3 | 7.595.603 | -5.850,1 |
Estructura de generación
28/02/2021
febrero
2021
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Motores diésel
- Turbina gas
- Turbina vapor
- Ciclo combinado
- Cogeneración
-
Renovable:
- Hidroeólica
- Eólica
- Solar fotovoltaica
- Hidráulica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (6) | 1.844 | 78.996 | -90,4 | 178.989 | -89,2 | 1.374.050 | -86,8 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 1.044 (21h) | 1.154 (21h - 08/02) | 1.192 (21h - 12/01) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 21.553 (05/02) | 22.146 (04/01) | 33.490 (10/06/2006) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Utiliza gasoil como combustible principal. Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Incluye biogás y biomasa.
- (5) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (6) Incluye hidráulica, hidroeólica, eólica, solar fotovoltaica y otras renovables.