Jueves, 31 agosto 2023
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos definitivos a 11/11/2024 • 22:27:12
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -59 | 9.023 | 71,4 | 63.734 | -21,4 | 61.302 | -22,2 |
Motores diesel | 2.018 | 64.925 | 7,4 | 189.386 | -44,3 | 250.758 | -48,0 |
Turbina gas | 1.024 | 53.415 | -21,0 | 357.836 | 44,9 | 506.760 | 52,8 |
Fuel + Gas | 3.043 | 118.340 | -7,6 | 547.221 | -6,8 | 757.518 | -6,9 |
Ciclo combinado (3) | 7.470 | 324.377 | -28,9 | 2.069.620 | -26,8 | 3.229.680 | -22,0 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 0 | - | 0 | - | 4.993 | -51,1 |
Eólica | 0 | 98 | 203,9 | 1.249 | -4,4 | 1.391 | -30,9 |
Solar fotovoltaica | 1.506 | 44.656 | 50,4 | 273.678 | 45,7 | 355.315 | 46,6 |
Otras renovables (5) | 2 | 92 | 62,2 | 1.004 | -30,9 | 1.412 | -37,1 |
Cogeneración (6) | 114 | 3.675 | 7.058,3 | 27.196 | 59,9 | 36.476 | 20,1 |
Residuos no renovables (7) | 445 | 14.683 | 7,4 | 92.537 | 5,6 | 137.952 | 7,1 |
Residuos renovables (7) | 445 | 14.683 | 7,4 | 92.537 | 5,6 | 137.952 | 7,1 |
Generación | 12.965 | 529.627 | -18,7 | 3.168.777 | -18,4 | 4.723.991 | -15,3 |
Enlace Península-Baleares (8) | 5.912 | 175.009 | 125,4 | 980.582 | 192,8 | 1.248.365 | 164,8 |
Demanda transporte (b.c.) | 18.878 | 704.636 | -3,3 | 4.149.358 | -1,6 | 5.972.356 | -1,3 |
Demanda corregida (9) | - | - | -6,0 | - | -2,5 | - | -1,3 |
Pérdidas en transporte | -416 | -14.714 | 11,1 | -86.459 | 20,5 | -122.575 | 17,8 |
Demanda distribución | 18.462 | 689.922 | -3,6 | 4.062.900 | -2,0 | 5.849.781 | -1,6 |
Estructura de generación
31/08/2023
agosto
2023
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Motores diésel
- Turbina gas
- Generación auxiliar
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Eólica
- Residuos renovables
- Solar fotovoltaica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 1.953 | 59.529 | 37,0 | 368.468 | 32,4 | 496.071 | 32,2 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 981 (21h) | 1.293 (21h - 23/08) | 1.333 (20h - 18/07) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 25.857 (02/08) | 26.761 (19/07) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.