Lunes, 31 julio 2023
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos definitivos a 11/11/2024 • 22:13:26
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -79 | 54.925 | 9,4 | 54.711 | -27,8 | 57.544 | -20,9 |
Motores diesel | 2.134 | 57.618 | -2,4 | 124.461 | -55,5 | 246.289 | -49,0 |
Turbina gas | 2.171 | 67.064 | 12,2 | 304.421 | 69,7 | 520.917 | 72,4 |
Fuel + Gas | 4.305 | 124.683 | 4,9 | 428.882 | -6,6 | 767.206 | -2,2 |
Ciclo combinado (3) | 12.043 | 316.355 | -20,3 | 1.745.243 | -26,3 | 3.361.680 | -18,5 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 0 | - | 0 | - | 9.434 | -1,7 |
Eólica | 1 | 119 | 291,4 | 1.151 | -9,7 | 1.326 | -39,3 |
Solar fotovoltaica | 1.195 | 41.537 | 25,6 | 229.021 | 44,8 | 340.341 | 45,4 |
Otras renovables (5) | 3 | 102 | 7,5 | 912 | -34,6 | 1.377 | -39,5 |
Cogeneración (6) | 148 | 3.180 | 171,3 | 23.521 | 38,7 | 32.852 | -4,1 |
Residuos no renovables (7) | 486 | 12.541 | -22,4 | 77.854 | 5,2 | 136.942 | 6,6 |
Residuos renovables (7) | 486 | 12.541 | -22,4 | 77.854 | 5,2 | 136.942 | 6,6 |
Generación | 18.587 | 565.983 | -10,9 | 2.639.150 | -18,4 | 4.845.643 | -12,2 |
Enlace Península-Baleares (8) | 6.343 | 168.548 | 151,4 | 805.572 | 213,1 | 1.151.009 | 165,2 |
Demanda transporte (b.c.) | 24.930 | 734.531 | 4,6 | 3.444.722 | -1,3 | 5.996.652 | 0,7 |
Demanda corregida (9) | - | - | 1,9 | - | -1,8 | - | 1,1 |
Pérdidas en transporte | -525 | -15.039 | 25,9 | -71.745 | 22,6 | -121.100 | 19,6 |
Demanda distribución | 24.405 | 719.492 | 4,2 | 3.372.978 | -1,7 | 5.875.552 | 0,4 |
Estructura de generación
31/07/2023
julio
2023
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Motores diésel
- Turbina gas
- Generación auxiliar
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Eólica
- Residuos renovables
- Solar fotovoltaica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 1.685 | 54.299 | 10,0 | 308.939 | 31,6 | 479.985 | 30,8 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 1.213 (20h) | 1.333 (20h - 18/07) | 1.333 (20h - 18/07) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 26.761 (19/07) | 26.761 (19/07) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.