Sábado, 30 abril 2022
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos definitivos a 10/05/2023 • 19:46:48
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -31 | -605 | - | -2.482 | - | 44.602 | -80,4 |
Motores diesel | 1.107 | 38.583 | 112,8 | 124.427 | 58,5 | 444.804 | 58,3 |
Turbina gas | 325 | 16.924 | 103,7 | 59.819 | 25,5 | 236.424 | 24,3 |
Fuel + Gas | 1.431 | 55.507 | 110,0 | 184.246 | 46,0 | 681.228 | 44,6 |
Ciclo combinado (3) | 9.569 | 307.429 | 47,4 | 1.287.140 | 47,3 | 3.895.644 | 62,5 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 0 | - | 0 | - | 12.026 | 208,1 |
Eólica | 4 | 240 | -18,6 | 1.022 | -1,6 | 2.320 | -27,4 |
Solar fotovoltaica | 942 | 22.449 | 52,6 | 68.467 | 48,5 | 210.689 | 62,2 |
Otras renovables (5) | 3 | 165 | 56,3 | 1.023 | 170,4 | 2.217 | 225,0 |
Cogeneración (6) | 97 | 1.839 | -42,9 | 12.301 | -17,6 | 39.315 | 13,2 |
Residuos no renovables (7) | 364 | 7.805 | 3,5 | 32.781 | -7,7 | 118.201 | -0,5 |
Residuos renovables (7) | 364 | 7.805 | 3,5 | 32.781 | -7,7 | 118.201 | -0,5 |
Generación | 12.743 | 402.633 | 50,4 | 1.617.278 | 43,0 | 5.124.444 | 46,2 |
Enlace Península-Baleares (8) | 1.005 | 33.641 | -69,7 | 122.992 | -74,9 | 522.551 | -64,5 |
Demanda transporte (b.c.) | 13.748 | 436.274 | 15,2 | 1.740.270 | 7,3 | 5.646.995 | 13,4 |
Demanda corregida (9) | - | - | 14,4 | - | 6,8 | - | 12,9 |
Pérdidas en transporte | -250 | -7.294 | -14,9 | -29.268 | -20,5 | -98.851 | -8,6 |
Demanda distribución | 13.498 | 428.980 | 15,9 | 1.711.002 | 8,0 | 5.548.144 | 13,9 |
Estructura de generación
30/04/2022
abril
2022
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Motores diésel
- Turbina gas
- Generación auxiliar
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Eólica
- Residuos renovables
- Solar fotovoltaica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 1.313 | 30.659 | 35,3 | 103.293 | 24,4 | 333.427 | 32,0 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 692 (22h) | 927 (21h - 04/04) | 927 (21h - 04/04) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 17.160 (04/04) | 17.160 (04/04) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.