Jueves, 31 diciembre 2020
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos definitivos a 10/11/2021 • 09:46:34
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -17 | 78.075 | -43,3 | 221.661 | -88,9 | 221.661 | -88,9 |
Motores diesel | 958 | 22.109 | 13,7 | 282.364 | -39,0 | 282.364 | -39,0 |
Turbina gas | 381 | 11.541 | -43,5 | 210.557 | -52,3 | 210.557 | -52,3 |
Fuel + Gas | 1.340 | 33.650 | -15,6 | 492.921 | -45,5 | 492.921 | -45,5 |
Ciclo combinado (3) | 8.219 | 159.354 | 63,9 | 2.412.137 | 130,8 | 2.412.137 | 130,8 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 0 | - | 3.904 | -76,9 | 3.904 | -76,9 |
Eólica | 15 | 286 | -35,7 | 3.641 | -40,2 | 3.641 | -40,2 |
Solar fotovoltaica | 345 | 6.737 | 14,1 | 118.467 | -2,1 | 118.467 | -2,1 |
Otras renovables (5) | 0 | 40 | -78,0 | 629 | -44,8 | 629 | -44,8 |
Cogeneración (6) | 108 | 3.369 | -10,8 | 33.823 | -1,8 | 33.823 | -1,8 |
Residuos no renovables (7) | 199 | 8.605 | 0,7 | 114.002 | -21,6 | 114.002 | -21,6 |
Residuos renovables (7) | 199 | 8.605 | 0,7 | 114.002 | -21,6 | 114.002 | -21,6 |
Generación | 10.407 | 298.721 | -1,2 | 3.515.187 | -20,5 | 3.515.187 | -20,5 |
Enlace Península-Baleares (8) | 4.927 | 138.262 | 15,6 | 1.426.538 | -15,8 | 1.426.538 | -15,8 |
Demanda transporte (b.c.) | 15.334 | 436.983 | 3,6 | 4.941.725 | -19,2 | 4.941.725 | -19,2 |
Demanda corregida (9) | - | - | 4,1 | - | -18,0 | - | -18,0 |
Pérdidas en transporte | -361 | -10.301 | 25,4 | -103.038 | -11,3 | -103.038 | -11,3 |
Demanda distribución | 14.974 | 426.681 | 3,2 | 4.838.686 | -19,3 | 4.838.686 | -19,3 |
Estructura de generación
31/12/2020
diciembre
2020
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Motores diésel
- Turbina gas
- Generación auxiliar
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Eólica
- Residuos renovables
- Solar fotovoltaica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 558 | 15.668 | 3,9 | 236.739 | -13,5 | 236.739 | -13,5 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 863 (20h) | 863 (20h - 31/12) | 1.088 (14h - 31/07) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 15.449 (30/12) | 21.278 (31/07) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.