Sábado, 31 octubre 2020
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos definitivos a 10/11/2021 • 09:46:34
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -96 | 69.532 | -63,6 | 124.897 | -92,8 | 391.128 | -80,7 |
Motores diesel | 565 | 16.938 | -58,5 | 241.646 | -42,0 | 288.259 | -41,4 |
Turbina gas | 101 | 8.934 | -68,0 | 188.542 | -51,9 | 237.713 | -48,3 |
Fuel + Gas | 666 | 25.872 | -62,4 | 430.188 | -46,8 | 525.972 | -44,7 |
Ciclo combinado (3) | 6.781 | 141.136 | 187,7 | 2.067.768 | 143,5 | 2.263.886 | 127,0 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 740 | -58,2 | 3.904 | -76,9 | 3.904 | -76,9 |
Eólica | 1 | 328 | -18,5 | 3.006 | -41,6 | 3.946 | -35,5 |
Solar fotovoltaica | 364 | 9.725 | 6,5 | 104.970 | -3,6 | 117.173 | -3,7 |
Otras renovables (5) | 1 | 27 | -72,5 | 520 | -39,9 | 794 | -25,5 |
Cogeneración (6) | 76 | 2.333 | -17,0 | 27.933 | 2,2 | 35.039 | 3,9 |
Residuos no renovables (7) | 216 | 6.239 | -58,3 | 92.584 | -24,8 | 115.007 | -19,7 |
Residuos renovables (7) | 216 | 6.239 | -58,3 | 92.584 | -24,8 | 115.007 | -19,7 |
Generación | 8.225 | 262.170 | -25,7 | 2.948.353 | -22,3 | 3.571.855 | -19,5 |
Enlace Península-Baleares (8) | 3.186 | 105.944 | -23,0 | 1.191.948 | -19,7 | 1.402.959 | -15,6 |
Demanda transporte (b.c.) | 11.411 | 368.113 | -24,9 | 4.140.301 | -21,6 | 4.974.815 | -18,4 |
Demanda corregida (9) | - | - | -22,9 | - | -20,7 | - | -17,8 |
Pérdidas en transporte | -244 | -8.354 | -16,5 | -84.740 | -15,8 | -100.176 | -12,8 |
Demanda distribución | 11.167 | 359.760 | -25,1 | 4.055.561 | -21,7 | 4.874.639 | -18,5 |
Estructura de generación
31/10/2020
octubre
2020
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Motores diésel
- Turbina gas
- Generación auxiliar
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Eólica
- Residuos renovables
- Solar fotovoltaica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 582 | 16.319 | -33,6 | 201.080 | -15,5 | 236.920 | -12,9 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 590 (21h) | 665 (21h - 01/10) | 1.088 (14h - 31/07) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 12.687 (01/10) | 21.278 (31/07) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.