Domingo, 31 mayo 2020
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos definitivos a 12/04/2021 • 10:21:05
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -58 | -1.802 | - | -9.723 | - | 1.216.982 | -44,9 |
Motores diesel | 568 | 20.180 | -47,2 | 100.087 | -31,8 | 416.489 | -28,6 |
Turbina gas | 161 | 9.513 | -65,4 | 77.559 | -43,5 | 381.698 | -36,2 |
Fuel + Gas | 729 | 29.693 | -54,8 | 177.646 | -37,5 | 798.187 | -32,4 |
Ciclo combinado (3) | 6.086 | 192.661 | 86,0 | 1.080.683 | 191,6 | 1.755.254 | 134,5 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 0 | - | 0 | - | 16.715 | 31,2 |
Eólica | 1 | 353 | -46,1 | 1.838 | -44,3 | 4.622 | -16,9 |
Solar fotovoltaica | 452 | 12.909 | -0,1 | 47.616 | -7,7 | 117.048 | -1,8 |
Otras renovables (5) | 0 | 2 | -95,6 | 328 | -26,4 | 1.022 | 7,6 |
Cogeneración (6) | 75 | 2.681 | 17,3 | 16.700 | 9,2 | 35.834 | -3,5 |
Residuos no renovables (7) | 179 | 5.366 | -59,0 | 36.070 | -33,3 | 127.486 | -12,5 |
Residuos renovables (7) | 179 | 5.366 | -59,0 | 36.070 | -33,3 | 127.486 | -12,5 |
Generación | 7.642 | 247.229 | -25,9 | 1.387.227 | -13,7 | 4.200.634 | -8,8 |
Enlace Península-Baleares (8) | 2.403 | 79.947 | -44,2 | 525.393 | -18,7 | 1.573.837 | 8,7 |
Demanda transporte (b.c.) | 10.045 | 327.175 | -31,4 | 1.912.620 | -15,1 | 5.774.471 | -4,6 |
Demanda corregida (9) | - | - | -32,4 | - | -14,4 | - | -4,9 |
Pérdidas en transporte | -208 | -6.533 | -24,4 | -38.169 | -8,5 | -112.570 | 15,4 |
Demanda distribución | 9.837 | 320.643 | -31,5 | 1.874.450 | -15,2 | 5.661.901 | -4,9 |
Estructura de generación
31/05/2020
mayo
2020
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Motores diésel
- Turbina gas
- Generación auxiliar
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Eólica
- Residuos renovables
- Solar fotovoltaica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 632 | 18.630 | -30,3 | 85.851 | -21,5 | 250.177 | -7,8 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 520 (22h) | 588 (14h - 28/05) | 893 (21h - 13/01) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 11.326 (28/05) | 16.011 (13/01) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.