Martes, 31 marzo 2020
Estadística diaria del sistema eléctrico español en Baleares
Datos definitivos a 12/04/2021 • 10:21:05
Informe diario de balance (MWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | -56 | -1.702 | - | -6.236 | - | 1.469.828 | -36,9 |
Motores diesel | 680 | 15.846 | -4,7 | 61.220 | -21,9 | 446.033 | -26,1 |
Turbina gas | 282 | 18.912 | -45,3 | 58.124 | -27,0 | 419.941 | -36,7 |
Fuel + Gas | 961 | 34.758 | -32,1 | 119.344 | -24,5 | 865.974 | -31,7 |
Ciclo combinado (3) | 6.953 | 223.688 | 166,5 | 697.291 | 301,3 | 1.568.745 | 143,0 |
Generación auxiliar (4) | 0 | 0 | - | 0 | - | 16.897 | 31,9 |
Eólica | 26 | 533 | -24,1 | 1.243 | -38,1 | 5.321 | 11,3 |
Solar fotovoltaica | 163 | 9.209 | -19,1 | 23.879 | -14,8 | 116.898 | -1,7 |
Otras renovables (5) | 0 | 27 | -75,9 | 310 | 2,8 | 1.148 | 7,9 |
Cogeneración (6) | 120 | 3.476 | 6,4 | 11.259 | 11,6 | 35.594 | -2,5 |
Residuos no renovables (7) | 308 | 10.532 | -5,0 | 25.889 | -5,9 | 143.848 | 2,7 |
Residuos renovables (7) | 308 | 10.532 | -5,0 | 25.889 | -5,9 | 143.848 | 2,7 |
Generación | 8.784 | 291.052 | -7,5 | 898.868 | -5,5 | 4.368.101 | -7,0 |
Enlace Península-Baleares (8) | 3.384 | 112.780 | -7,8 | 364.865 | -3,7 | 1.680.901 | 25,8 |
Demanda transporte (b.c.) | 12.168 | 403.833 | -7,6 | 1.263.733 | -5,0 | 6.049.002 | 0,3 |
Demanda corregida (9) | - | - | -7,5 | - | -2,9 | - | 0,3 |
Pérdidas en transporte | -253 | -8.124 | 4,1 | -25.105 | 0,0 | -116.137 | 24,8 |
Demanda distribución | 11.915 | 395.709 | -7,8 | 1.238.628 | -5,1 | 5.932.865 | -0,1 |
Estructura de generación
31/03/2020
marzo
2020
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Motores diésel
- Turbina gas
- Generación auxiliar
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Eólica
- Residuos renovables
- Solar fotovoltaica
- Otras renovables
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (10) | 497 | 20.300 | -12,8 | 51.321 | -11,3 | 267.215 | 0,9 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Demanda horaria (MWh) | 659 (22h) | 806 (21h - 10/03) | 893 (21h - 13/01) | 1.496 (20h - 08/11/2007) |
Daily demand (MWh) | - | 14.516 (03/03) | 16.011 (13/01) | 27.499 (03/08/2017) |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un déficit de generación.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad
- (10) Incluye eólica, solar fotovoltaica, otras renovables y residuos renovables.