Lunes, 30 noviembre 2015
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 12/06/2019 • 16:30:35
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 75 | 1.892 | -22,8 | 26.940 | -24,9 | 30.224 | -21,2 |
Turbinación bombeo (3) | 16 | 277 | -15,4 | 2.563 | -17,0 | 2.890 | -15,7 |
Nuclear | 136 | 3.964 | -9,2 | 49.805 | -0,6 | 54.492 | 0,8 |
Carbón | 183 | 4.564 | 45,2 | 46.140 | 24,7 | 50.183 | 20,4 |
Ciclo combinado (4) | 131 | 2.082 | 9,1 | 22.421 | 17,2 | 24.409 | 11,5 |
Eólica | 53 | 3.700 | -27,1 | 44.187 | -3,7 | 48.952 | -3,7 |
Solar fotovoltaica | 19 | 503 | 39,0 | 7.476 | 1,4 | 7.908 | 1,5 |
Solar térmica | 8 | 227 | 151,5 | 5.001 | 3,4 | 5.125 | 2,6 |
Otras renovables (5) | 9 | 306 | 6,6 | 3.134 | -10,7 | 3.432 | -11,8 |
Cogeneración (6) | 76 | 2.127 | 10,1 | 22.991 | 3,8 | 24.977 | 1,2 |
Residuos no renovables (7) | 6 | 203 | 19,8 | 2.142 | 31,0 | 2.341 | 31,2 |
Residuos renovables (7) | 2 | 60 | 16,3 | 603 | 24,6 | 665 | 24,2 |
Generación | 714 | 19.906 | -1,3 | 233.403 | 1,0 | 255.596 | 0,7 |
Consumo en bombeo | -13 | -439 | -15,5 | -3.974 | -19,5 | -4.422 | -19,9 |
Enlace Península-Baleares (8) | -3 | -72 | -9,8 | -1.242 | 2,6 | -1.330 | 2,4 |
Saldo intercambios internacionales (9) | 34 | 453 | 131,9 | -1.045 | -65,7 | -1.406 | -59,5 |
Demanda transporte (b.c.) | 733 | 19.848 | 0,5 | 227.142 | 2,4 | 248.439 | 2,0 |
Demanda corregida (10) | - | - | 1,4 | - | 1,6 | - | 1,3 |
Pérdidas en transporte | -10 | -307 | -8,2 | -3.375 | -2,5 | -3.712 | -2,7 |
Demanda distribución | 723 | 19.541 | 0,6 | 223.767 | 2,4 | 244.727 | 2,1 |
Estructura de generación
30/11/2015
noviembre
2015
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Carbón
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Ciclo combinado
- Residuos no renovables
- Cogeneración
-
Renovable:
- Otras renovables
- Solar térmica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Residuos renovables
- Eólica
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 167 | 6.688 | -19,6 | 87.341 | -10,8 | 96.305 | -9,5 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 36.915 (20:35) | 37.538 (19:55 - 24/11) | 40.726 (19:56 - 04/02) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 36.470 (21h) | 37.140 (21h - 24/11) | 40.218 (21h - 04/02) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 733 | 753 (24/11) | 822 (06/02) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 30 de noviembre de 2015;
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 30/11/2014 (C) | (C/A) % | 01/01/2015 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 3.936 | 43,9 | -3 | 5.275 | 58,8 | 5.553 | 61,9 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 4.809 | 50,2 | -13 | 6.274 | 65,6 | 6.280 | 65,6 |
Total | 18.538 | 8.745 | 47,2 | -15 | 11.549 | 62,3 | 11.833 | 63,8 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 59 | 2.009 | 0,7 | 67,2 | 23.803 | 0,9 | 68,2 | 27.360 | 0,9 | 64,6 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto
- (4) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (5) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (6) Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014
- (7) Generación incluida en otras renovables y cogeneración hasta el 31/12/2014.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.