Lunes, 27 enero 2014
Estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular
Datos definitivos a 12/06/2019 • 16:30:35
Informe diario de balance (GWh) (1) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidráulica | 134 | 3.583 | 43,2 | 3.583 | 43,2 | 38.463 | 77,1 |
Turbinación bombeo (7) | 19 | 374 | 18,3 | 374 | 18,3 | 3.347 | 2,9 |
Nuclear | 158 | 3.921 | -1,7 | 3.921 | -1,7 | 54.142 | -6,9 |
Carbón | 22 | 1.957 | -20,7 | 1.957 | -20,7 | 36.581 | -25,4 |
Ciclo combinado (3) | 36 | 1.280 | -44,1 | 1.280 | -44,1 | 23.118 | -35,6 |
Eólica | 327 | 5.579 | -0,4 | 5.579 | -0,4 | 54.319 | 7,2 |
Solar fotovoltaica | 15 | 301 | -11,5 | 301 | -11,5 | 7.879 | 1,5 |
Solar térmica | 2 | 67 | -20,0 | 67 | -20,0 | 4.425 | 28,7 |
Otras renovables (4) | 12 | 332 | 6,1 | 332 | 6,1 | 4.344 | 13,8 |
Cogeneración (5) | 82 | 2.205 | -11,9 | 2.205 | -11,9 | 30.511 | -6,0 |
Residuos no renovables (6) | 4 | 119 | -1,8 | 119 | -1,8 | 1.498 | 1,3 |
Residuos renovables (6) | 1 | 37 | -15,2 | 37 | -15,2 | 432 | -26,8 |
Generación | 812 | 19.756 | -4,0 | 19.756 | -4,0 | 259.058 | -3,4 |
Consumo en bombeo | -36 | -799 | 29,3 | -799 | 29,3 | -6.137 | 16,0 |
Enlace Península-Baleares (8) | -3 | -85 | -7,6 | -85 | -7,6 | -1.261 | 89,7 |
Saldo intercambios internacionales (9) | -38 | 71 | - | 71 | - | -6.313 | -43,3 |
Demanda transporte (b.c.) | 735 | 18.942 | -2,9 | 18.942 | -2,9 | 245.347 | -2,3 |
Demanda corregida (10) | - | - | -0,4 | - | 0,1 | - | -2,2 |
Pérdidas en transporte | -11 | -341 | 11,7 | -341 | 11,7 | -3.766 | 2,1 |
Demanda distribución | 723 | 18.601 | -3,2 | 18.601 | -3,2 | 241.581 | -2,4 |
Estructura de generación
27/01/2014
enero
2014
Acumulado año móvil
-
No renovable:
- Renovable
- Nuclear
- Turbinación bombeo
- Carbón
- Residuos renovables
- Otras renovables
-
Renovable:
- Solar fotovoltaica
- Hidráulica
- Eólica
- Cogeneración
- Ciclo combinado
- No renovable
Energía renovable
Energía renovable (GWh) | Día | Mes | %∆ Mes | Año | %∆ Año | Año móvil (2) | %∆ Móvil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (11) | 492 | 9.899 | 11,4 | 9.899 | 11,4 | 109.863 | 24,8 |
Demanda máxima
Demanda máxima b.c. | Día | Mes | Año | Histórica |
---|---|---|---|---|
Potencia instantánea (MW) | 37.076 (19:44) | 38.674 (19:54 - 21/01) | 38.674 (19:54 - 21/01) | 45.450 (18:53 - 17/12/2007) |
Demanda horaria (MWh) | 36.734 (21h) | 38.303 (20h - 21/01) | 38.303 (20h - 21/01) | 44.876 (20h - 17/12/2007) |
Demanda diaria (GWh) | 735 | 784 (21/01) | 784 (21/01) | 906 (18/12/2007) |
Datos hidráulicos
Datos hidráulicos a 27 de enero de 2014;
Reservas hidráulicas (GWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A) % | Δ Día | 27/01/2013 (C) | (C/A) % | 01/01/2014 (D) | (D/A) % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalses anuales | 8.967 | 6.241 | 69,6 | 28 | 4.591 | 51,2 | 4.739 | 52,9 |
Embalses hiperanuales | 9.571 | 6.778 | 70,8 | 35 | 3.938 | 41,1 | 6.054 | 63,3 |
Total | 18.538 | 13.019 | 70,2 | 63 | 8.529 | 46,0 | 10.793 | 58,2 |
Producible hidráulico | Día | Mes | Índice mes | % P> (12) | Año | Índice año | % P> (12) | Año móvil (2) | Índice año móvil | % P> (12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWh | 196 | 5.933 | 1,6 | 20,5 | 5.933 | 1,6 | 20,5 | 42.953 | 1,5 | 4,8 |
- Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
- (1) Asignación de unidades de producción según combustible principal. La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tiene descontados los consumos propios de las instalaciones. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad horaria consumida para los usos de las plantas excede la producción horaria de las instalaciones.
- (2) Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
- (3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
- (4) Includes biogas, biomass, marine energy and geothermal. The values of increase and rolling year include waste up until 31 December 2014.
- (5) The increment and rolling year values include waste up to December 31, 2014.
- (6) Generation included in other renewables and cogeneration on 12/31/2014.
- (7) Pure pumped storage + mixed pumped storage estimate.
- (8) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema
- (9) Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambiostienen distinto signo
- (10) Corregidos los efectos de temperatura y laboralidad.
- (11) Incluye hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.
- (12) Porcentaje de probabilidad de superar el valor del índice.